
| 法人名 | 株式会社アクティブライフ(大阪ガスグループ) |
| 所在地 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町三丁目6番14号 (アーバネックス備後町ビル9階) TEL.06-6264-3620(代) FAX.06-6264-3621 http://www.activelife.co.jp/ ※2011年10月より6階から9階へ移転しました。 |
| 代表者 | 代表取締役 熊走知紀 |
| 資本金 | 9億円 |
| 年商 | 33億円 |
| 従業員数 | 600名 |
| 電話 | 06-6264-3620(代) |
| 事業目的 | 高齢者への質の高いサービスを通して、真に豊かで、安心な社会の実現に貢献します。 |
| 主たる事業 | 大阪、奈良、兵庫で介護付有料老人ホームの運営、グループホームの運営、在宅介護サービス事業を行っています。 |
| 株主構成 | 大阪ガスグループ (オージーキャピタル/アーバネックス) 77.8% 住友生命保険相互会社 5.0% 株式会社りそな銀行 5.0% 三菱UFJ信託銀行株式会社 5.0% 大倭殖産株式会社 5.0% 日本生命保険相互会社 2.2% |
| △PAGETOP |
| 昭和63年 8月 2日 | 株式会社アクティブライフを設立 資本金2億円 |
| 平成 3年11月 1日 | 介護付有料老人ホーム(入居時自立) 「アクティブライフ箕面」開設 |
| 平成 5年 9月15日 | 介護付有料老人ホーム(入居時要支援・要介護) 「エスティームライフ学園前」開設 |
| 平成 7年 6月27日 | 資本金9億円(増資) |
| 平成 8年11月 1日 | デイサービスセンター(認知症専用) 「アクティブライフ中町倶楽部」開設 |
| 平成11年 8月 1日 | 生活サポートセンター 「アクティブライフ夙川」開設 |
| 平成11年10月1日 | デイサービスセンター 「アクティブライフ中山倶楽部」開設 |
| 平成13年7月15日 | 生活サポートセンター 「アクティブライフ神戸」開設 |
| 平成15年5月20日 | 生活サポートセンター 「アクティブライフ芦屋」開設 |
| 平成17年10月25日 | 生活サポートセンター 「アクティブライフ山芦屋」開設 |
| 平成18年6月20日 | 介護付有料老人ホーム(入居時要支援・要介護) 「アクティブライフ豊中」開設 |
| 平成18年7月10日 | デイサービスセンター 「アクティブライフ豊中」開設 |
| △PAGETOP |
地下鉄御堂筋線「本町駅」1番出口・3番出口より東へ一筋めを左へ。 |
![]() |
| △PAGETOP |